Comunica Fondi Europei

Numero dei progetti di comunicazione

1.524 progetti svolti
su 1.962.049 progetti totali

Valore dei progetti di comunicazione

183,2 milioni di euro
sul totale dei 272,1 miliardi impegnati

Percentuale di completamento

Andamento temporale dei pagamenti

Anno Impegni Pagamenti
2007 2671610.82 110144.88
2008 18054915.04 2055727.97
2009 47657874.76 12443090.17
2010 60045257.02 26056946.25
2011 79799350.97 39640744.75
2012 106396691.10 56603114.80
2013 113064558.35 77779084.66
2014 126543798.28 93325363.01
2015 132857297.41 118036948.53
2016 145992352.87 122278227.74
2017 167153668.03 130129132.10
2018 172305143.35 137221308.04
2019 179037972.56 144163886.78
2020 179465124.12 148291942.40
2021 179678896.42 152583952.99
2022 179961431.21 158205189.24
2023 180066822.93 159100221.14

Percentuale del tasso di cofinanziamento

Nome Fondi UE Altri Fondi Nazionali
Tasso di cofinanziamento 96834100.44 90608909.73